Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 45 KM | 45 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 60 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 18 KG | 29 KG | 35 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |