Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 13 AH 48 V | 32 AH 72 V | |
| Autonomía | 45 KM | 40 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 45 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 18 KG | 22 KG | 54 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 35 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |