Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 31.2 AH 60 V | ||
| Autonomía | 45 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 85 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | ||
| Suspensión | DELANTERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | |
| Peso | 18 KG | 58 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |