Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 500 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 5.1 AH 36 V | 26 AH 52 V | |
| Autonomía | 45 KM | 20 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 20 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre App |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 18 KG | 12 KG | 35 KG |
| Ángulo | 12 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |