Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 450 W | 600 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 7.8 AH 36 V | |
| Autonomía | 30 KM | 60 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 45 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | |
| Peso | 25 KG | 12.5 KG | |
| Ángulo | 14 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |