Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 450 W | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 30 KM | 60 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 45 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 25 KG | 35 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |