Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 450 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 12.4 AH 36 V | |
| Autonomía | 30 KM | 70 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 55 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | |
| Peso | 28 KG | 14 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |