Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 450 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 13 AH 48 V | 26 AH 52 V | |
| Autonomía | 30 KM | 40 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 45 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre |
LLave |
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | |
| Peso | 22 KG | 35 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |