Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 450 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 25.6 AH 60 V | ||
| Autonomía | 30 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 80 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 130 KG | ||
| Peso | 36 KG | ||
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |