Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 450 W | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | 25A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 15.6 AH 48 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 30 KM | 80 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 42 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 21 KG | 35 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |