Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | |
| Autonomía | 10 KM | 70 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 55 KM/H | 60 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
||
| Otros |
Bocina |
||
| Carga Máx. | 70 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 28 KG | 29 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | 30 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: 116*46*50 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |