Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 15.6 AH 48 V | |
| Autonomía | 10 KM | 45 KM | 80 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 60 KM/H | 42 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
||
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 70 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 29 KG | 21 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |