Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 350 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 10 AH 36 V | 25.6 AH 60 V | |
| Autonomía | 10 KM | 30 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 25 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
||
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 70 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 15 KG | 36 KG | |
| Ángulo | 15 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 109*20*44 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |