Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 13 AH 48 V | 12.4 AH 36 V | |
| Autonomía | 10 KM | 40 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 70 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 22 KG | 14 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |