Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 25A | |
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 9 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 13 AH 48 V | |
| Autonomía | 10 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 80 KM/H | 47 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: Tambor + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 70 KG | 130 KG | 100 KG |
| Peso | 36 KG | 18 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1000 x 200 x 390 mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |