Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | |
| Batería | 23 AH 52 V | ||
| Autonomía | 10 KM | 65 KM | |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 65 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | ||
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
||
| Otros |
Timbre LLave |
||
| Carga Máx. | 70 KG | 120 KG | |
| Peso | 35 KG | ||
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |