Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 23 AH 52 V | 18 AH 52 V | |
| Autonomía | 10 KM | 65 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 65 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre LLave |
LLave |
|
| Carga Máx. | 70 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 35 KG | 33 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |