Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 6.5 PLG Sólidas | 8 x 3.5 PLG | |
| Batería | 18 AH 52 V | ||
| Autonomía | 10 KM | 75 KM | |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 55 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | ||
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
||
| Otros |
LLave |
||
| Carga Máx. | 70 KG | 120 KG | |
| Peso | 33 KG | ||
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |