Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1000 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 23 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | |
| Autonomía | 70 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 50 KM/H | 80 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Disco JAK-ER1 TRASERO: a Disco JAK-BR + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Semi Hidráulica 150 mm | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | |
| Peso | 30 KG | 36 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1250 x 1200 x 650mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |