Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 3000 W DUAL (1500 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 21 AH 48 V | 16 AH 52 V | 31.2 AH 60 V |
| Autonomía | 60 KM | 50 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 40 KM/H | 85 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 25 KG | 21.5 KG | 58 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
||
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |