Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 20.8 AH 52 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 60 KM | 45 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 60 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 29 KG | 35 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |