Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 21 AH 48 V | 13 AH 48 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 60 KM | 40 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 45 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 22 KG | 25 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |