Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 25A x 2 | |
| Ruedas | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 21 AH 48 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 60 KM | 100 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 53 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 25 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |