Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas |
| Batería | 21 AH 48 V | 20.8 AH 52 V | 15.6 AH 48 V |
| Autonomía | 60 KM | 45 KM | 80 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 60 KM/H | 42 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 29 KG | 21 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |