Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 9 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 20.8 AH 52 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 60 KM | 45 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 60 KM/H | 47 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
||
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 25 KG | 29 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | PLEGADO: 1000 x 200 x 390 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |