Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 600 W | 1450 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 25.6 AH 52 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 60 KM | 80 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 45 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 21 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |