Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 600 W | 300 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 6 AH 36 V | 7.6 AH 36 V |
| Autonomía | 60 KM | 25 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 25 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 25 KG | 15 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 14 GRADOS | |
| Medidas | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |