Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 600 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 21 AH 48 V | 31.2 AH 60 V | |
| Autonomía | 60 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 85 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | |
| Peso | 25 KG | 58 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |