Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 350 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 16 AH 52 V | 10 AH 36 V |
| Autonomía | 70 KM | 50 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 40 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
Timbre |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 21.5 KG | 15 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 15 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
PLEGADO: 109*20*44 cm |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |