Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 500 W | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 36V 15A | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 23 AH 52 V | 15.6 AH 48 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 70 KM | 50 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 45 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 90 KG |
| Peso | 28 KG | 21 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |