Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1450 W | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 25.6 AH 52 V | 5.1 AH 36 V |
| Autonomía | 70 KM | 80 KM | 20 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 45 KM/H | 20 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 28 KG | 21 KG | 12 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 12 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |