Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 250 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 23 AH 52 V | 8.8 AH 36 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 70 KM | 20 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 25 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 28 KG | 12 KG | 36 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
3
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |