Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 300 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 23 AH 52 V | 6 AH 36 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 70 KM | 25 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 25 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 15 KG | 25 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 30 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |