Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 800 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 23 AH 52 V | 21 AH 48 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 70 KM | 40 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 45 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulicos TRASERO: a Disco Hidráulicos | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 28 KG | 28 KG | 54 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 35 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: Alto: 38 cm - Ancho: 12 cm - Largo 120 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |