Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 20A | |
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 70 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 80 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | TRASERO: a Tambor + El�ctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 110 KG |
| Peso | 28 KG | 36 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: 980mm x 180mm x 370mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |