Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 600 W | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas | |
| Batería | 23 AH 52 V | 15.6 AH 48 V | |
| Autonomía | 70 KM | 80 KM | |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 42 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 28 KG | 21 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |