Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 23 AH 52 V | 21 AH 48 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 70 KM | 100 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 53 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 25 KG | 35 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |