Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 36V 15A | 25A x 2 | |
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 7.8 AH 36 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 70 KM | 25 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 30 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 90 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 18 KG | 35 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |