Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 500 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 23 AH 52 V | 5.1 AH 36 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 70 KM | 20 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 20 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 12 KG | 54 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 12 GRADOS | 35 GRADOS |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |