Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 300 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 12.4 AH 36 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 70 KM | 45 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 25 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 14 KG | 35 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |