Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | 25A | |
| Ruedas | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8 x 3.5 PLG | 9 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 23 AH 52 V | 26 AH 52 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 70 KM | 110 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 55 KM/H | 55 KM/H | 47 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 28 KG | 35 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | PLEGADO: 1000 x 200 x 390 mm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |