Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 250 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 13 AH 36 V | 7.8 AH 36 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 35 KM | 30 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 25 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco hidráulico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 100 KG | 120 KG | |
| Peso | 17 KG | 12.5 KG | 35 KG |
| Ángulo | 14 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |