Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 250 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 20 PLG | 16 PLG | 20 PLG |
| Batería | 9.6 AH 36 V | 7.8 AH 36 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 40 KM | 40 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 25 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco Tektro, Aries TRASERO: a Disco Tektro, Aries | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
||
| Carga Máx. | |||
| Peso | 20 KG | 18 KG | 20 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |