Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 350 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Sólidas |
| Batería | 16 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 50 KM | 45 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 60 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 21.5 KG | 29 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 106 CM X 42 CM X 113 CM |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |