Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 16 AH 52 V | 13 AH 48 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 50 KM | 40 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 45 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Timbre |
Timbre |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 21.5 KG | 22 KG | 25 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |