Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 250 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 16 AH 52 V | 8.8 AH 36 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 50 KM | 20 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 25 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 21.5 KG | 12 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
3
|
|
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |