Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 350 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Sólidas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 16 AH 52 V | 7.8 AH 36 V | 31.2 AH 60 V |
| Autonomía | 50 KM | 25 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 30 KM/H | 85 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 21.5 KG | 12.5 KG | 58 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
DESPLEGADO: 106 CM X 42 CM X 113 CM | |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |