Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 48V 23A | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas |
| Batería | 16 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 15.6 AH 48 V |
| Autonomía | 50 KM | 160 KM | 80 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 80 KM/H | 42 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 120 KG |
| Peso | 21.5 KG | 36 KG | 21 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
||
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |