Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 20A | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 16 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 50 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 80 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | TRASERO: a Tambor + El�ctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 110 KG |
| Peso | 21.5 KG | 36 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
PLEGADO: 980mm x 180mm x 370mm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |