Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 16 AH 52 V | 31.2 AH 60 V | 12.4 AH 36 V |
| Autonomía | 50 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 85 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 21.5 KG | 58 KG | 14 KG |
| Ángulo | 20 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |